Trusted by companies
all over the world:
La table Assets dans SeveUp App constitue la pierre angulaire pour la gestion des objets des modèles BIM. Elle regroupe l’ensemble des identifiants uniques, attributs, et propriétés essentielles des actifs (Assets), garantissant une parfaite organisation et exploitation des données. Grâce à ses clés de liaison vers d’autres tables, comme Revisions et AssetTypes, ainsi que son support pour les classes IFC et les options booléennes (HasGeometry, IsAsset), la table Assets assure une interopérabilité optimale pour vos workflows BIM.
La table Assets joue un rôle clé dans l’organisation des données BIM :
En somme, cette table améliore considérablement la gestion et l’analyse des modèles pour des workflows BIM performants.
Clef de liaison | Type de donnée | Nom de colonne | Exemple de valeur | Explication |
---|---|---|---|---|
Avec la table « Revisions » | Donnée SeveUp | RevisionId | 1889 | ID unique de la version du modèle (.ifc) – Identifiant de la base de données SeveUp App |
Avec les autres tables | Donnée SeveUp | AssetId | 739968205 | ID unique de l’Asset (Objet) – Identifiant de la base de données SeveUp App |
Avec la table « AssetTypes » | Donnée SeveUp | AssetTypeId | 739968174 | ID unique de l’Asset (Objet) – Identifiant de la base de données SeveUp App |
– | Donnée .ifc | Class | IfcDoor | La classe .ifc |
– | Donnée .ifc | ClassName | Door | Le nom de la classe, multilingue en fonction du paramètre Power BI « LANG » (FR/EN). |
– | Donnée .ifc | GlobalId | 0OoVmktSP6XQwhSCQS0Lm$ | GUID de l’objet (Identifiant unique présent dans l’IFC) |
– | Donnée SeveUp | VisualGlobalId | 18c9fc2eddc64685aeab70c69c015c3f | GUID retravaillé pour l’utilisation du visual personnalisé « SeveUp Viewer ». |
– | Donnée .ifc | Name | Door-Passage-Single-Flush:36″ x 84″ (180 MIN):631418 | Attribut « name » de l’ifc |
– | Donnée .ifc | LongName | – | Attribut « LongName » de l’ifc |
– | Donnée .ifc | Description | – | Attribut « Description » de l’ifc |
– | Donnée .ifc | ObjectType | Door-Passage-Single-Flush:36″ x 84″ (180 MIN) | Attribut « ObjectType » de l’ifc |
– | Donnée .ifc | PredefinedType | Door-Passage-Single-Flush:36″ x 84″ (180 MIN) | Attribut « PredefinedType » de l’ifc |
– | Donnée .ifc | Tag | 631418 | Attribut « TAG » de l’ifc |
– | Donnée SeveUp | HasGeometry | TRUE/FALSE | Cet élément dispose-t-il d’une représentation géométrique ? |
– | Donnée SeveUp | IsAsset | TRUE/FALSE | S’agit-il d’un élément de type physique “palpable”, comme une porte, un mur, une dalle, etc. ? |
– | Donnée SeveUp | IsSpatialAsset | TRUE/FALSE | S’agit-il d’un élément conteneur spatial, comme un bâtiment, un étage, ou un site ? |
– | Donnée SeveUp | IsGroupAsset | TRUE/FALSE | S’agit-il d’un élément conteneur logique, comme un groupe, une zone, ou similaire ? |
La table Assets offre une vue détaillée des objets présents dans vos modèles BIM, avec des informations clés telles que les identifiants uniques et les attributs essentiels. Grâce à une structuration claire, elle permet d’accéder rapidement aux données et d’analyser efficacement les objets. Le tableau suivant présente l’intégralité des informations extraites pour vous fournir une vision précise de la table Assets.
Ainsi, pour mieux comprendre les relations de la table Assets, le schéma suivant illustre les liens clés avec les autres tables, comme Revisions et AssetTypes. Ce visuel vous aidera à optimiser la navigation et à exploiter pleinement vos données BIM.
La table Assets est indispensable pour une gestion optimale des objets BIM. Elle offre :
Apprenez à automatiser vos vérifications BIM et obtenez votre certification officielle.
Pourquoi utiliser la table Revisions ? La table Revisions est un pilier central pour suivre l’évolution des
Learn MoreIntroduction : Pourquoi la table QTO est-elle essentielle ? Dans le domaine du BIM, la gestion des données de
Learn MoreIntroduction : Pourquoi la table Properties est indispensable ? La gestion des propriétés BIM peut rapidement devenir
Learn More