Trusted by companies
all over the world:
La table Revisions dans SeveUp App est essentielle pour le suivi et la gestion des révisions des modèles BIM. Elle regroupe des données critiques comme les identifiants uniques des révisions (RevisionId), les modèles associés (ModelKey) et les fichiers chargés, avec des détails tels que leur taille et leur date de chargement. Avec ses indicateurs de volume et de propriétés (NumberOfAssets, NumberOfProxies), elle offre une vue d'ensemble complète pour optimiser la gestion des données BIM.
La table Revisions est un pilier central pour suivre l’évolution des modèles BIM. Voici ses principaux avantages :
Clef de liaison | Type de donnée | Nom de colonne | Exemple de valeur | Explication |
---|---|---|---|---|
Avec la table “Assets” | Donnée SeveUp | RevisionId | 2183 | ID de la révision (un modèle est composé d’une ou plusieurs révisions) |
– | Donnée SeveUp | ModelKey | c8dd0617-f210-485d-8b4e-85d803d135a4 | Clé du modèle sur SeveUp App (un modèle est composé d’une ou plusieurs révisions) |
– | Donnée SeveUp | RevisionKey | 632c6a2a-10ac-4e1d-b52d-7a048e938787 | Clé de la révision sur SeveUp App |
– | Donnée .ifc | Schema | IFC4 | Schéma |
– | Donnée SeveUp | Version | 1 | Version de la révision |
– | Donnée SeveUp | FileName | IFC4-RV-rme_advanced_sample_project (1).ifc | Nom du fichier |
– | Donnée SeveUp | FileSize | 28801721 | Taille du fichier en octets (1 Mo = 1 048 576 octets) |
– | Donnée SeveUp | UploadedDate | 2024-04-18T08:35:57.4880000 | Date de chargement sur SeveUp App (date complète) |
– | Donnée SeveUp | Date | 18/04/2024 | Date de chargement sur SeveUp App (jj/mm/aaaa) |
– | Donnée SeveUp | Time | 06:35:57.488 | Date de chargement sur SeveUp App (heure) |
– | Donnée .ifc | SitePointString | – | – |
– | Donnée .ifc | SitePointX | – | – |
– | Donnée .ifc | SitePointY | – | – |
– | Donnée .ifc | SitePointZ | – | – |
– | Donnée .ifc | BuildingAddressString | – | – |
– | Donnée .ifc | BuildingAddressCity | – | – |
– | Donnée .ifc | BuildingAddressRegion | – | – |
– | Donnée .ifc | BuildingAddressPostalCode | – | – |
– | Donnée .ifc | BuildingAddressCountry | – | – |
– | Donnée .ifc | NumberOfAssets | 15892 | Nombre d’assets |
– | Donnée .ifc | NumberOfSpaces | – | Nombre d’IfcSpace |
– | Donnée .ifc | NumberOfProxies | 7 | Nombre d’IfcBuildingElementProxy |
– | Donnée .ifc | NumberOfProperties | 3067 | Nombre de propriétés |
– | Donnée .ifc | GlobalArea | – | – |
La table Revisions est directement liée à la table Assets grâce à la clé de liaison suivante :
Cette relation permet de connecter chaque révision à ses actifs associés, facilitant la gestion des données BIM et leur intégration dans les processus de suivi des révisions.
La table Revisions offre une vue d’ensemble essentielle pour la gestion des versions et révisions des modèles BIM. Avec ses identifiants robustes et ses indicateurs détaillés, elle simplifie l’organisation et l’analyse des données BIM.
Apprenez à automatiser vos vérifications BIM et obtenez votre certification officielle.
Pourquoi utiliser la table Revisions ? La table Revisions est un pilier central pour suivre l’évolution des
Learn MoreIntroduction : Pourquoi la table QTO est-elle essentielle ? Dans le domaine du BIM, la gestion des données de
Learn MoreIntroduction : Pourquoi la table Properties est indispensable ? La gestion des propriétés BIM peut rapidement devenir
Learn More